CCTV5节目表2024年2月1日讯,欧洲杯小组赛已经进入了最后一轮,每个小组的出线名额还没有完全确定,各支球队都在为晋级16强而拼搏。那么,如何看懂欧洲杯小组积分排名呢?本文将为您提供一份简单的观看
CCTV5节目表2024年2月1日讯,欧洲杯小组赛已经进入了最后一轮,每个小组的出线名额还没有完全确定,各支球队都在为晋级16强而拼搏。那么,如何看懂欧洲杯小组积分排名呢?本文将为您提供一份简单的观看指南,让您一目了然。
欧洲杯小组赛共有六个小组,每个小组有四支球队,每支球队与小组内的其他三支球队各打一场,胜利得3分,平局得1分,失败得0分。小组赛结束后,每个小组的前两名直接晋级16强,另外还有四个成绩最好的小组第三名也能晋级16强,剩下的八支球队则被淘汰。

那么,如何判断哪些球队是成绩最好的小组第三名呢?欧足联规定,如果两个或多个小组第三名的积分相同,那么将按照以下顺序进行排名:

如果以上四个标准都无法分出高下,那么将通过抽签决定排名。
目前,欧洲杯小组赛已经进行了两轮,各个小组的积分排名如下:
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 意大利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 威尔士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| B | 比利时 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 俄罗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 芬兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 丹麦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| C | 荷兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 乌克兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 北马其顿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| D | 捷克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 苏格兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| E | 瑞典 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 斯洛伐克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 西班牙 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 波兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| F | 法国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
上一篇
2024年02月01日 11:41
2024年02月01日 11:47